| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 52-18 | .743 | - |
| 2 | 密尔沃基雄鹿 | 48-22 | .686 | 4.0 |
| 3 | 克利夫兰骑士 | 46-24 | .657 | 6.0 |
| 4 | 纽约尼克斯 | 43-27 | .614 | 9.0 |
| 5 | 印第安纳步行者 | 41-30 | .577 | 11.5 |
| 6 | 迈阿密热火 | 39-32 | .549 | 13.5 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 37-34 | .521 | 15.5 |
| 8 | 费城76人 | 36-35 | .507 | 16.5 |
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 55-15 | .786 | - |
| 2 | 丹佛掘金 | 50-20 | .714 | 5.0 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 47-23 | .671 | 8.0 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 44-26 | .629 | 11.0 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 42-29 | .592 | 13.5 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 41-30 | .577 | 14.5 |
| 7 | 金州勇士 | 39-31 | .557 | 16.0 |
| 8 | 洛杉矶湖人 | 38-33 | .535 | 17.5 |
胜场÷总场次,决定排名核心。雷霆.786领跑全联盟。
与分区第一名相差胜场数,直观反映追赶难度。
排名前4拥有季后赛首轮主场优势,凯尔特人&雷霆强势。
湖人近10场7胜3负,附加赛区势头凶猛。
🔥 热门 🔹 勇士反超湖人升至西部第7,湖人掉至第8
🔹 凯尔特人锁定东部前三,雄鹿字母哥伤愈回归后战绩飙升
🔹 雷霆本赛季横扫掘金、快船,成为西部头号种子最大热门
🔹 附加赛区竞争白热化:老鹰、公牛、国王、鹈鹕仅差1.5胜场